Fox Island
Market InsightsFox Island is an island and census-designated place in Pierce County, Washington, United States, in Puget Sound. It is located approximately 5 miles from Gig Harbor. The island was named Fox by Charles Wilkes during the United States Exploring Expedition, to honor J.L. Fox, an assistant surgeon on the expedition. The population was 3,633 at the 2010 census.
34 homes for sale in Fox Island
- 3D
3 Beds 1.75 Baths 1,924 SqFt$815,000Active - 1/20 20
1.05 Acres$1,750,000Active - 1/40 40
4 Beds 2.5 Baths 2,341 SqFt$1,200,000Open Thu 10:30AM-12:30PM - 1/40 40
3 Beds 1.75 Baths 3,075 SqFt$795,000Open Sat 1PM-3PM - 3D
3 Beds 2.75 Baths 2,512 SqFt$1,349,900Open Sat 11AM-2PM - 1/40 40
6 Beds 3.5 Baths 5,478 SqFt$1,900,000Open Sat 11AM-1PM - 1/40 40
4 Beds 3.75 Baths 5,116 SqFt$3,324,000New - 1/40 40
3 Beds 3.25 Baths 3,619 SqFt$1,975,000New - 1/37 37
3 Beds 3 Baths 4,083 SqFt$1,499,950Active - 1/40 40
3 Beds 3 Baths 3,062 SqFt$979,850Active919 Lummi DR, Fox Island, WA 98333
PropertiesNW of Gig Harbor Ltd • Linda L Watermeyer
Single Family Home
- 3D
3 Beds 2.5 Baths 4,390 SqFt$2,200,000Active - 1/34 34
3 Beds 4 Baths 3,507 SqFt$1,950,000Active - 1/40 40
3 Beds 2.5 Baths 1,876 SqFt$775,000Active - 1/40 40
4 Beds 4 Baths 3,824 SqFt$1,199,900Active - 1/40 40
4 Beds 4.25 Baths 4,546 SqFt$3,100,000Active - 3D
4 Beds 2.5 Baths 3,737 SqFt$1,689,000Contingent - 1/40 40
3 Beds 2.75 Baths 2,596 SqFt$1,249,500Active - 3D
4 Beds 4 Baths 6,003 SqFt$3,495,000Active - 3D
2 Beds 1.75 Baths 1,716 SqFt$950,000Active - 1/39 39
3 Beds 2.5 Baths 2,344 SqFt$865,000Active - 1/39 39
4 Beds 2 Baths 2,800 SqFt$865,000Active296 298 North Shore BLVD, Fox Island, WA 98333
Infinity Real Estate, LLC • Jennie Wetter
Single Family Home
- 1/40 40
3 Beds 3 Baths 5,194 SqFt$3,700,000Active - 1/40 40
3 Beds 3.5 Baths 3,271 SqFt$1,350,000Active - 1/38 38
3 Beds 1.75 Baths 1,350 SqFt$685,000Active
- 1
- 2

